Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Berry |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | PM6100 |
Quantidade de ordem mínima: | 5 |
Preço: | 120usd-240usd |
Detalhes da embalagem: | Caixa da caixa |
Tempo de entrega: | 3-7 dias |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 5000pcs pelo mês |
Característica: | 6 em 1 Vital Signal Display | ECG: | Sim |
---|---|---|---|
NIBP: | Sim | SpO2: | Sim |
RESP: | Sim | Hotpot1: | Handheld |
Hotpot2: | com suporte de carregamento da mesa | ||
Destacar: | Monitor fisiológico do multi parâmetro PM6100,Monitor fisiológico Handheld,Monitor PM6100 paciente portátil |
Características:
7.Charge apoia o tipo-c relação
Características técnicas
Parâmetro | SPO2, taxa de pulso, frequência cardíaca, RESP, NIBP, e temperatura |
Modelo | Monitor PM6100 paciente |
App | BLE 5,0 Berry Smart Health App |
Bateria | bateria de lítio 3.7V |
Exposição | 2,8" tela de TFT LCD |
Cetification | CE, ISO13485, RoHS |
Tamanho | 145 (L)*85 (W)*37 (D) milímetro |
Perfil da empresa