| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Berry |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | PM6100 |
| Quantidade de ordem mínima: | 5 |
| Preço: | 120usd-240usd |
| Detalhes da embalagem: | caixa da caixa |
| Tempo de entrega: | 3-7 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 5000pcs pelo mês |
| Característica: | 6 em 1 Vital Signal Display | ECG: | sim |
|---|---|---|---|
| NIBP: | Sim | SpO2: | sim |
| RESP: | sim | Hotpot1: | Handheld |
| Hotpot2: | com suporte de carregamento da mesa | ||
| Destacar: | Monitor de paciente veterinário de sinal vital,monitor de sinais vitais PM6100,monitor de paciente veterinário de diagnóstico multiparâmetro |
||
Características:
7. A carga suporta interface Type-C
Características técnicas
| Parâmetro | SPO2, frequência de pulso, frequência cardíaca, RESP, NIBP e temperatura |
| Modelo | Monitor de Paciente PM6100 |
| Aplicativo | Aplicativo de saúde inteligente BLE 5.0 Berry |
| Bateria | bateria de lítio 3,7V |
| Mostrar | Tela LCD TFT de 2,8'' |
| Cetificação | CE,ISO13485,RoHS |
| Tamanho | 145(C)*85(L)*37(P)mm |
perfil de companhia