Fonte de energia: | Eletricidade | Garantia: | 1 ano, 1 ano |
---|---|---|---|
serviço da após-venda: | Suporte laboral em linha | Modo da fonte de alimentação: | Bateria incorporado |
Material: | Plástico | Vida útil: | 1years |
Certificação da qualidade: | ce | Classificação do instrumento: | Classe II |
Standard de segurança: | Nenhum | Tipo: | Equipamentos de testes do sangue |
Cor: | Branco | Parâmetro: | Spo2/taxa de pulso |
Tela: | LCD | Fonte de alimentação: | 2 baterias do AA |
Função extra: | Alarme da campainha elétrica, limite ajustável | Acessórios: | sensor macio da ponta do dedo spo2 do silicone 1pc |
Qualificação: | CE0123/ISO13485 | Empacotamento: | Caixa dura box/1pc |
Destacar: | Oxímetro Handheld BM1000A do pulso,Oxímetro Handheld do pulso da ponta do dedo,Oxímetro plástico do pulso da ponta do dedo |
Indique SpO2, PR
|
Tipo da bateria: (1000mAh) baterias de lítio 3.7v recarregáveis
|
Tensão de funcionamento: C.C. 3.4v ~ C.C. 4.3v
|
App livre: “BerrySmartHealth”
|
SpO2:
Escala da medida: 35% - 100% Precisão: ±2% (80% - 100%); ±3% (70% - 79%) |
Taxa de pulso:
Escala da medida: 25 - 250bpm Precisão: ±2bpm |