Fonte de energia: | Eletricidade | Garantia: | 1 ano, 2 anos |
---|---|---|---|
serviço da Após-venda: | Suporte laboral em linha | Modo da fonte de alimentação: | Bateria removível |
Material: | Plástico, material da placa de PCBA | Vida útil: | 1years |
Certificação da qualidade: | ce | Classificação do instrumento: | Classe II |
Standard de segurança: | Nenhum | Tipo: | Equipamentos de testes do sangue |
Propriedades: | Verificador do detector do Casa-serviço | Cor: | Cinza e laranja |
Certificado: | CE0123; RoHS; ISO13485; BSCI; ANVISA; INMETRO | Exposição: | Exposição de Digitas LCD |
Peso: | 50G | Usuário: | Adulto e criança |
Capacidade da fonte: | 500pcs pelo dia | ||
Destacar: | Oxímetro médico do pulso de BM1000C,Oxímetro médico elétrico do pulso,Exposição de Digitas LCD Oxímetro do pulso da ponta do dedo |
Indique SpO2, PR
|
interferência clara Anti-natural
|
Lembrete da mais baixa tensão
|
Protocolo de comunicação do apoio
|
Trabalhe bem sob o índice fraco da perfusão
|
Portátil e conveniente
|
operação do Um-toque
|
Mais baixo consumo
|
Tipo da bateria: Duas pilhas alcalinas de 1.5v AAA
|
Tensão de funcionamento: C.C. 2.2V ~ C.C. 3.4V
|
SpO2: Escala da medida: 35% - 100%
|
Precisão: ±2% (80% - 100%); ±3% (70% - 79%)
|
Dimensão: 58 (H) × 34 (W) × 32 (d) milímetro
|
Peso aproximadamente: 50g (com as baterias)
|
Taxa de pulso: Escala da medida: 25 - 250bpm
Precisão: ±2bpm
|
App livre: “BerrySmartHealth”
|