Fonte de energia: | Eletricidade | Garantia: | 1 ano, 2 anos |
---|---|---|---|
serviço da Após-venda: | Suporte laboral em linha | Modo da fonte de alimentação: | Bateria removível |
Material: | Plástico, principalmente placa do PWB e plástico | Vida útil: | 1years |
Certificação da qualidade: | ce | Classificação do instrumento: | Classe II |
Standard de segurança: | Nenhum | Sistema de controlo da qualidade: | ISO13485, INMETRO |
Certificado: | CE0123, ANVISA | Cor: | Cinza e laranja |
Exposição: | Exposição do LCD | Peso: | 50g, incluindo a bateria de 2 AAA |
Usuário: | Adulto e Child>35kgs | Capacidade da fonte: | 500PCS pelo dia |
Aplicação: | Spo2 e monitoração da taxa de pulso | ||
Destacar: | Oxímetro do pulso do dedo do cuidado da família,Oxímetro do pulso da ponta do dedo CE0123,Oxímetro adulto da ponta do dedo de Digitas |
Indique SpO2, PR
|
interferência clara Anti-natural
|
Trabalhe bem sob o índice fraco da perfusão
|
Portátil e conveniente
|
operação do Um-toque
|
Mais baixo consumo
|
Lembrete da mais baixa tensão
|
Protocolo de comunicação do apoio
|
Tipo da bateria: Duas pilhas alcalinas de 1.5v AAA
|
Tensão de funcionamento: C.C. 2.2V ~ C.C. 3.4V
|
SpO2: Escala da medida: 35% - 100%
|
Precisão: ±2% (80% - 100%); ±3% (70% - 79%)
|
Dimensão: 63 (H) × 34 (W) × 30 (D) milímetro
|
Peso aproximadamente: 50g (com as baterias)
|
Taxa de pulso: Escala da medida: 25 - 250bpm
|
Precisão: ±2bpm
|